Motor Phasor Race 2026/5500
Kódy poduktů:
J-MPR-2026/55
J-MPR-2026/55
Popis
Nevýraběné produkty
Produktová řada Phasor Race 2026 je vhodná pro velké makety motorových kluzáků do 7 kg, náročné hotlinery, modely soutěžních kategorií FAI F5J a F5F atd.
Vlastnosti
| Hmotnost [g] | 298 |
|---|---|
| Rozměry [mm] | 38 x 38 x 79 |
| Napájecí napětí [V] | 10 - 17 |
| Počet článků NiXX | 9 - 12 |
| Počet článků LiXX | 3 - 4 |
| Špičkový proud (max 5s) [A] | 240 |
| Maximální otáčky [1/min] | 70000 |
| Průměr výstupní hřídele [mm] | 6 |
| Převodový poměr | 6.75:1 |
| Časování [°] | 8 - 12 |
| Max. trvalý příkon [W] | 1100 |
| Počet pólů | 4 |
| RPM/V | 5500 |
Ke stažení
|
Manuál pro Phasor Race 2026 - Česky Phasor Race 2026 CZ.pdf |
|
Manuál pro Phasor Race - Anglicky Phasor Race 20xx EN Manual.pdf |
|
Manuál for Phasor Race - Česky Phasor Race 20xx - Údržba převodovky CZ.pdf |